- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2019-04-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 320583001535139 | 组织机构代码 | MA1YB6H7-1 | |
| 统一信用代码 | 91320583MA1YB6H713 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320583MA1YB6H713 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2019-04-30至无固定期限 | 核准日期 | 0700-75-25 | |
| 登记机关 | 昆山市行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Oulipu Industrial Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 昆山市周市镇万安路133号 | |||
| 经营范围 |
工业设备领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;机械设备、机电产品、环保设备、建筑材料、办公机械、文具用品、五金交电、消防器材、工业隔断设备、安防设备(警用设备除外)、劳保用品、汽车配件销售;水电安装、建筑工程、绿化工程施工;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||